Τριτη 19 Μαρτιου, 2024

RSS

Στοιχεία Λειτουργίας

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έτος 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ισολογισμός Άνοιγμα Αρχείου Άνοιγμα Αρχείου Άνοιγμα Αρχείου Άνοιγμα Αρχείου Άνοιγμα Αρχείου Άνοιγμα Αρχείου Άνοιγμα Αρχείου

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στατιστικά Στοιχεία Εφημερείου και  Νοσηλευθέντων Ασθενών για τα έτη 1990-2017 σε αρχείο pdf

Για να δείτε το αναλυτικό αρχείο σε μορφή pdf πιέστε εδώ

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Εφημερείου 2018

Για να δείτε το  αρχείο σε μορφή pdf πιέστε εδώ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ (Τ.Ε.Ι.)
Έτος 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1ος Έλεγχος 1.842 2.029 1.911 2.035 1.539 1.737 4.000 3.163 2.698 3.777 3.751 2.980 3.684 4.622
Επανέλεγχος 7.525 7.887 9.045 8.813 9.763 8.698 9.817 11.101 11.563 12.646 13.890 11.291 11.872 13.629
Σύνολο Έτους 9.367 9.916 10.956 10.848 11.302 10.435 13.817 14.264 14.261 16.423 17.641 14.271 15.556 18.251

Κ.Ψ.Υ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ατομικές Συνεδρίες 883 1.324 1.492 1.820 1.818 1.890 1.775 2.156 2.655 3.600 3.840 3.992 5.294 5.425 5.729 6.198 6.334 5.946
1η Συνέντευξη νέου περιστατικού 82 103 104 167 145 93 150 158 240 261 272 322 323 379 375 334 342 330
Κατ οίκον επισκέψεις 36 9 19 34 15 29 11 9 50 34 38 33 51 44 36 28 23 27

Κ.Ψ.Υ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Έτος 2015 2016 2017
Ατομικές Συνεδρίες 4.623 6.800 4.718
1η Συνέντευξη νέου περιστατικού 469 467 562
Κατ οίκον επισκέψεις 29 24 5
Μετάβαση στο περιεχόμενο